Alcampo o Dia: ¿cuál es más barato?
870 productos idénticos —misma marca y mismo tamaño— con precio en las dos cadenas el 22 de noviembre de 2026
2,2 %
más cara sale esa cesta en Dia: 2.931,68 € frente a 2.869,73 € en Alcampo.
| Quién gana producto a producto | Productos |
|---|---|
| Más barato en Alcampo | 655 |
| Más barato en Dia | 169 |
| Mismo precio | 46 |
Solo entran productos que existen en las dos cadenas con la misma marca y el mismo tamaño. La marca blanca de cada una no entra: no tiene equivalente exacto enfrente, y meterla convertiría la comparación en otra cosa.
Donde más se nota
| Producto | Alcampo | Dia | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Ron añejo Cacique 70 cl 700 ml | 29,19 € | 14,49 € | 14,70 € |
| Aceite de girasol La masía 5 L 5000 ml | 17,85 € | 10,99 € | 6,86 € |
| Vino tinto Matsu Tinta de Toro 75 cl | 14,95 € | 9,25 € | 5,70 € |
| Ginebra japonesa ROKU, botella 70 cl 700 ml | 19,99 € | 25,59 € | 5,60 € |
| Vino tinto D.O Ribera del Duero Portia 75cl 75 cl | 12,95 € | 7,69 € | 5,26 € |
| Cacao puro VALOR, lata 250 g 250 g | 1,88 € | 7,09 € | 5,21 € |
| Whisky Tennessee honey Jack Daniel's 70 cl 700 ml | 19,49 € | 24,45 € | 4,96 € |
| Vino blanco viñas del vero 75 cl | 9,95 € | 4,99 € | 4,96 € |
| Whisky Jack Danie Apple 70 cl 700 ml | 19,49 € | 24,30 € | 4,81 € |
| Café molido Saimaza descafeinado 250 g | 8,68 € | 4,71 € | 3,97 € |
| Cava Brut Nature CODORNIU Anna, botella 75 cl 75 cl | 5,95 € | 9,59 € | 3,64 € |
| Cayena Carmencita Guindillas 18 G 18 g | 5,68 € | 2,45 € | 3,23 € |
| Whisky Dyc 8 años 700 ml | 11,88 € | 15,11 € | 3,23 € |
| Bombón puro pistacho VALOR, caja 200 g 200 g | 6,57 € | 3,35 € | 3,22 € |
| Torta de aceite INÉS ROSALES, 6 uds., paquete 180 g 180 g | 4,90 € | 2,15 € | 2,75 € |
Qué NO dice este número. Que tu compra vaya a costar un 2,2 % más en Dia. Depende de qué compres: si llenas el carro de marca blanca, la comparación es otra, y la del envío también. Para eso está el comparador — pon tu lista y lo calculamos con lo que compras tú.
Los precios de Dia, Consum, Carrefour y Condis cambian según la tienda; aquí se usa la zona de Cataluña. Ver también el índice CholloSúper, que hace lo mismo con una cesta fija en cinco cadenas.