bonÀrea o Carrefour: ¿cuál es más barato?
607 productos idénticos —misma marca y mismo tamaño— con precio en las dos cadenas el 8 de octubre de 2026
21,1 %
más cara sale esa cesta en Carrefour: 3.250,88 € frente a 2.685,02 € en bonÀrea.
| Quién gana producto a producto | Productos |
|---|---|
| Más barato en bonÀrea | 518 |
| Más barato en Carrefour | 67 |
| Mismo precio | 22 |
Solo entran productos que existen en las dos cadenas con la misma marca y el mismo tamaño. La marca blanca de cada una no entra: no tiene equivalente exacto enfrente, y meterla convertiría la comparación en otra cosa.
Donde más se nota
| Producto | bonÀrea | Carrefour | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Vino tinto reserva Faustino Rivero Ulecia DO Utiel Requena 75 cl | 3,99 € | 26,50 € | 22,51 € |
| Whisky Johnnie Walker black 70 cl | 25,85 € | 42,70 € | 16,85 € |
| Whisky JOHNNIE WALKER, botella 70 cl 70 cl | 13,95 € | 28,30 € | 14,35 € |
| Vino blanco Jose Pariente Verdejo 75 cl | 10,95 € | 22,10 € | 11,15 € |
| Vino tinto Matsu Tinta de Toro 75 cl | 8,95 € | 19,05 € | 10,10 € |
| Crema Age Perfect Día 50 ml 50 ml | 7,79 € | 17,85 € | 10,06 € |
| Ginebra HENDRICKS, botella 70 cl 70 cl | 26,53 € | 36,50 € | 9,97 € |
| Papel higiénico original SCOTTEX, paquete 32 rollos 32 u | 7,07 € | 16,35 € | 9,28 € |
| Vino tinto Protos reserva 75 cl | 23,95 € | 32,80 € | 8,85 € |
| Crema Age Perfect Noche 50 ml 50 ml | 9,31 € | 17,99 € | 8,68 € |
| Toallitas DODOT PURE AQUA, paquete 48 uds 48 u | 2,55 € | 11,19 € | 8,64 € |
| Vino Tinto Crianza Rioja RAMÓN BILBAO, botella 75 cl 75 cl | 8,95 € | 17,29 € | 8,34 € |
| Whisky Malta 12 Años 0,7 L 70 cl | 38,95 € | 47,20 € | 8,25 € |
| Colon gel detergente nenuco 60 dosis | 8,42 € | 16,49 € | 8,07 € |
| Crema Día L'Oreal Revitalift Las 50 ml 50 ml | 20,12 € | 12,49 € | 7,63 € |
Qué NO dice este número. Que tu compra vaya a costar un 21,1 % más en Carrefour. Depende de qué compres: si llenas el carro de marca blanca, la comparación es otra, y la del envío también. Para eso está el comparador — pon tu lista y lo calculamos con lo que compras tú.
Los precios de Dia, Consum, Carrefour y Condis cambian según la tienda; aquí se usa la zona de Cataluña. Ver también el índice CholloSúper, que hace lo mismo con una cesta fija en cinco cadenas.