Inicio › Índice CholloSúper › Evolución
Cómo se ha movido la cesta
Base 100 el 4 de septiembre de 2026 · 34 días medidos · Cataluña
| Supermercado | Índice hoy | Desde el inicio |
|---|---|---|
| Condis | 99,7 | -0,3% |
| Carrefour | 99,5 | -0,5% |
| Dia | 99,2 | -0,8% |
| Consum | 98,4 | -1,6% |
| Caprabo | 97,4 | -2,6% |
Día a día
| Día | Consum | Condis | Caprabo | Carrefour | Dia |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 de septiembre de 2026 | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 99,6 | 100,0 |
| 9 de septiembre de 2026 | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 99,6 | 100,3 |
| 10 de septiembre de 2026 | 100,2 | 100,0 | 99,9 | 99,6 | 100,3 |
| 11 de septiembre de 2026 | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 99,6 | 100,3 |
| 12 de septiembre de 2026 | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 99,7 | 100,1 |
| 13 de septiembre de 2026 | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 99,7 | 100,1 |
| 14 de septiembre de 2026 | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 99,8 | 100,1 |
| 15 de septiembre de 2026 | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 99,8 | 100,1 |
| 16 de septiembre de 2026 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 99,8 | 99,5 |
| 17 de septiembre de 2026 | 99,9 | 100,0 | 99,3 | 99,8 | 99,8 |
| 18 de septiembre de 2026 | 99,9 | 100,0 | 99,3 | 99,8 | 99,9 |
| 19 de septiembre de 2026 | 99,9 | 100,0 | 99,3 | 99,8 | 99,8 |
| 20 de septiembre de 2026 | 99,9 | 100,0 | 99,3 | 99,8 | 99,9 |
| 21 de septiembre de 2026 | 99,9 | 100,0 | 99,3 | 99,7 | 99,9 |
| 22 de septiembre de 2026 | 99,9 | 100,1 | 99,3 | 99,7 | 99,8 |
| 23 de septiembre de 2026 | 99,9 | 100,1 | 99,3 | 99,7 | 99,5 |
| 24 de septiembre de 2026 | 103,6 | 100,1 | 99,3 | 99,6 | 99,5 |
| 25 de septiembre de 2026 | 98,6 | 100,1 | 98,7 | 99,6 | 99,5 |
| 26 de septiembre de 2026 | 98,5 | 100,1 | 98,7 | 99,6 | 99,5 |
| 27 de septiembre de 2026 | 98,5 | 100,1 | 98,7 | 99,6 | 99,0 |
| 28 de septiembre de 2026 | 98,5 | 100,1 | 98,7 | 99,6 | 99,0 |
| 29 de septiembre de 2026 | 98,5 | 100,1 | 98,6 | 99,7 | 99,0 |
| 30 de septiembre de 2026 | 98,5 | 99,6 | 98,6 | 99,5 | 98,7 |
| 1 de octubre de 2026 | 98,5 | 99,6 | 97,4 | 99,5 | 98,7 |
| 2 de octubre de 2026 | 98,5 | 99,5 | 97,3 | 99,5 | 98,7 |
| 3 de octubre de 2026 | 98,5 | 99,7 | 97,3 | 99,5 | 98,7 |
| 4 de octubre de 2026 | 98,5 | 99,7 | 97,3 | 99,5 | 98,7 |
| 5 de octubre de 2026 | 98,5 | 99,7 | 97,3 | 99,5 | 98,7 |
| 6 de octubre de 2026 | 98,5 | 99,7 | 97,4 | 99,5 | 98,5 |
| 7 de octubre de 2026 | 98,4 | 99,7 | 97,4 | 99,5 | 99,2 |
Se muestran los últimos 30 días.
Cómo se calcula
Cada día se valora la misma cesta fija en cada cadena. La variación de un día al siguiente se mide solo sobre los productos que están en los dos días, y esas variaciones se encadenan desde una base 100. Así, si un artículo se agota o entra uno nuevo, el índice no se mueve por eso: solo se mueve cuando cambian los precios.
Los datos se pueden citar libremente indicando CholloSúper como fuente.