Inicio › Musfi'S
Precios de Musfi'S
39 productos con precio en dos supermercados o más · 22 de noviembre de 2026
39
productos de Musfi'S comparados. El súper que gana más veces: Bonpreu / Esclat (15 de 39).
| Producto | Más barato en | Precio | Por kg o litro | Súpers |
|---|---|---|---|---|
| Bizcocho Coc Casero 400 Gr 400 gr | Consum | 3,95 € | 9,88 €/kg | 2 |
| Bizcocho marmol MUSFI'S, 400g 400 gr | Consum | 3,39 € | 8,47 €/kg | 2 |
| Briox Trenzado 400 Gr 400 gr | Caprabo | 3,89 € | 9,73 €/kg | 2 |
| Bizcocho Coc Mármol 400 Gr 400 gr | Consum | 3,95 € | 9,88 €/kg | 1 |
| Bizcocho Redondo Coco 400 Gr 400 gr | Consum | 3,39 € | 8,47 €/kg | 1 |
| Bizcocho Soletilla 10 Unidades 140 Gr 140 gr | Consum | 1,99 € | 14,21 €/kg | 1 |
| Bizcochón de yogurt y almendras Musfi's 375 g. 375 g | Carrefour | 3,39 € | 9,04 €/kg | 1 |
| Bizcochón de yogurt y nueces Musfi's 375 g. 375 g | Carrefour | 3,39 € | 9,04 €/kg | 1 |
| Canapé Forma Cucharillas 12 U 12 u | Consum | 2,89 € | 0,24 €/ud | 1 |
| Coco Musfi'S Chocolate 265 G 265 g | Condis | 4,75 € | 19,00 €/kg | 1 |
| Cucharillas Musfi'S 12 Unidades 12 unidades | Condis | 4,15 € | 98,81 €/kg | 1 |
| MUSFI'S Assortiment de tartaletes minis 12 ud | Bonpreu / Esclat | 3,95 € | 0,33 €/ud | 1 |
| MUSFI'S Brioix trenat 0.4 kg | Bonpreu / Esclat | 3,89 € | 9,73 €/kg | 1 |
| MUSFI'S Caseta de Nadal amb figuretes de xocolata 0.09 kg | Bonpreu / Esclat | 3,49 € | 38,78 €/kg | 1 |
| MUSFI'S Culleretes comestibles 12 ud | Bonpreu / Esclat | 3,95 € | 0,33 €/ud | 1 |
| MUSFI'S Galeta ratpenat farcida de xocolata 0.2 kg | Bonpreu / Esclat | 3,99 € | 19,95 €/kg | 1 |
| MUSFI'S Milfulles 0.29 kg | Bonpreu / Esclat | 3,59 € | 12,38 €/kg | 1 |
| MUSFI'S Ossos de sant farcits de gema 0.3 kg | Bonpreu / Esclat | 5,95 € | 19,83 €/kg | 1 |
| MUSFI'S Pa de motlle Tramezzino 0.25 kg | Bonpreu / Esclat | 2,55 € | 10,20 €/kg | 1 |
| MUSFI'S Pa de pessic Marbre 0.4 kg | Bonpreu / Esclat | 3,99 € | 9,98 €/kg | 1 |
| MUSFI'S Pa de pessic amb nous 0.36 kg | Bonpreu / Esclat | 3,99 € | 11,08 €/kg | 1 |
| MUSFI'S Pa de pessic casolà 0.4 kg | Bonpreu / Esclat | 3,99 € | 9,98 €/kg | 1 |
| MUSFI'S Pa de pessic de iogurt 0.4 kg | Bonpreu / Esclat | 4,29 € | 10,73 €/kg | 1 |
| MUSFI'S Pa de pessic de pastanaga 0.4 kg | Bonpreu / Esclat | 3,99 € | 9,98 €/kg | 1 |
| MUSFI'S Pa de pessic de xocolata 0.4 kg | Bonpreu / Esclat | 4,25 € | 10,63 €/kg | 1 |
| MUSFI'S Tartaletes dolces de mantega per a postres 16 ud | Bonpreu / Esclat | 2,79 € | 0,17 €/ud | 1 |
| Mini Tartaletas Surtidas 12 Unidades 12 U 12 unidades | Consum | 2,69 € | 0,22 €/ud | 1 |
| Mini palmeritas de mantequilla MUSFI'S, bandeja 175 g 175 g | Caprabo | 3,25 € | 18,57 €/kg | 1 |
| Neulas MUSFI'S, 36 uds, bote 280 g 280 g | Caprabo | 8,25 € | 29,46 €/kg | 1 |
| Neulas de choco blanco MUSFI'S, 26 uds, bote 390 g 390 g | Caprabo | 12,95 € | 33,21 €/kg | 1 |
| Neulas de chocolate MUSFI'S, 26 uds, bote 390 g 390 g | Caprabo | 11,99 € | 30,74 €/kg | 1 |
| Pastisets MUSFI'S, paquete 340 g 340 g | Caprabo | 6,95 € | 20,44 €/kg | 1 |
| Surtidos Musfi'S Cazuela/Concha 12 Unidades 12 unidades | Condis | 4,15 € | 98,81 €/kg | 1 |
| Tartaleta Mantequilla 16 Unidades 112 Gr 112 gr | Consum | 2,69 € | 24,02 €/kg | 1 |
| Tartaletas Musfi'S 45Mm 16 Unidades 16 unidades | Condis | 3,85 € | 34,37 €/kg | 1 |
| Vol-Au-Vent Musfi'S 55Mm 9 Unidades 9 unidades | Condis | 3,99 € | 31,67 €/kg | 1 |
| Vol-Au-Vent Musfi'S 75Mm 6 Unidades 6 unidades | Condis | 3,99 € | 26,60 €/kg | 1 |
| Vol-Au-Vent Musfi'S Mini 38Mm 12 Unidades 12 unidades | Condis | 3,85 € | 58,33 €/kg | 1 |
| Yemas Musfi'S 12 Unidades 240 G 240 g | Condis | 5,99 € | 24,96 €/kg | 1 |
Los precios son los de hoy, recogidos de la tienda online de cada cadena. Monta tu lista y te decimos dónde te sale más barata entera.