Inicio › Origen
Precios de Origen
7 productos con precio en dos supermercados o más · 22 de noviembre de 2026
7
productos de Origen comparados. El súper que gana más veces: Caprabo (4 de 7).
| Producto | Más barato en | Precio | Por kg o litro | Súpers |
|---|---|---|---|---|
| Alcachofa troceada ORIGEN, paquete 250 g 250 g | Caprabo | 4,19 € | 16,76 €/kg | 1 |
| Garbanzos con espinacas ORIGEN, bandeja 300 g 300 g | Caprabo | 4,19 € | 13,97 €/kg | 1 |
| Menestra de verduras ORIGEN, bandeja 250 g 250 g | Caprabo | 2,79 € | 11,16 €/kg | 1 |
| ORIGEN Botifarra amb mongetes i bolets 6 x 0.046 kg | Bonpreu / Esclat | 4,49 € | 16,27 €/kg | 1 |
| ORIGEN Pop a la gallega 0.275 kg | Bonpreu / Esclat | 7,95 € | 28,91 €/kg | 1 |
| ORIGEN Samfaina 6 x 0.042 kg | Bonpreu / Esclat | 3,49 € | 13,85 €/kg | 1 |
| Patata y guisante extrafino ORIGEN, paquete 300 g 300 g | Caprabo | 2,79 € | 9,30 €/kg | 1 |
Los precios son los de hoy, recogidos de la tienda online de cada cadena. Monta tu lista y te decimos dónde te sale más barata entera.