Inicio › Otros › Cake&Choc , caja 175 g
¿Dónde está más barato Cake&Choc , caja 175 g?
Comparado en ocho supermercados el 7 de octubre de 2026, zona de Cataluña
2,50 €
en bonÀrea. Lo mismo de 0.175 kg cuesta 3,25 € en Eroski: 0,75 € más, un 30 %.
| Supermercado | Más barato aquí | Precio por kg o litro | |
|---|---|---|---|
| bonÀrea Cake&Choc MILKA, caja 175 g | 2,50 € | 14,29 €/kg | ver ficha |
| Bonpreu / Esclat MILKA | 2,99 € | 17,09 €/kg | ver ficha |
| Condis Milka | 2,99 € | 17,09 €/kg | ver ficha |
| Ahorramás MILKA | 2,99 € | 17,09 €/kg | ver ficha |
| Dia Milka | 2,99 € | 17,09 €/kg | ver ficha |
| Caprabo Milka | 3,09 € | 17,66 €/kg | ver ficha |
| Carrefour MILKA | 3,25 € | 18,57 €/kg | ver ficha |
| Eroski Milka | 3,25 € | 18,57 €/kg | ver ficha |
De cada supermercado se enseña su opción más barata de este tipo de producto, sea de marca o marca blanca. Por eso los nombres no son idénticos: lo que se compara es lo mismo en formato y tamaño, no la misma etiqueta. La columna de precio por kilo o litro está para que puedas comprobarlo tú.
¿Y el resto de tu compra? Monta tu lista en CholloSúper y te decimos en qué súper te sale más barata entera, con los precios de hoy.