Inicio › Desayuno y dulces › Cafe Grano Descafeinado 500 G
¿Dónde está más barato Cafe Grano Descafeinado 500 G?
Comparado en nueve supermercados el 22 de noviembre de 2026, zona de Cataluña
5,99 €
en Dia. Lo mismo de 500 gr cuesta 11,50 € en Eroski: 5,51 € más, un 92 %.
| Supermercado | Más barato aquí | Precio por kg o litro | |
|---|---|---|---|
| Dia Dia Cafetería | 5,99 € | 11,98 €/kg | ver ficha |
| Consum CONSUM | 6,25 € | 12,50 €/kg | ver ficha |
| Mercadona Café en grano Hacendado descafeinado | 6,25 € | 12,50 €/kg | ver ficha |
| Alcampo OQUENDO | 7,23 € | 14,46 €/kg | ver ficha |
| Condis Bonka | 8,95 € | 17,90 €/kg | ver ficha |
| Ahorramás BONKA | 8,95 € | 17,90 €/kg | ver ficha |
| Carrefour BONKA | 10,15 € | 20,30 €/kg | ver ficha |
| Caprabo Bonka | 11,29 € | 22,58 €/kg | ver ficha |
| Eroski Fortaleza | 11,50 € | 23,00 €/kg | ver ficha |
De cada supermercado se enseña su opción más barata de este tipo de producto, sea de marca o marca blanca. Por eso los nombres no son idénticos: lo que se compara es lo mismo en formato y tamaño, no la misma etiqueta. La columna de precio por kilo o litro está para que puedas comprobarlo tú.
¿Y el resto de tu compra? Monta tu lista en CholloSúper y te decimos en qué súper te sale más barata entera, con los precios de hoy.