Inicio › Desayuno y dulces › Café en grano natural, paquete 500 g
¿Dónde está más barato Café en grano natural, paquete 500 g?
Comparado en diez supermercados el 22 de noviembre de 2026, zona de Cataluña
4,90 €
en Consum. Lo mismo de 500 g cuesta 10,30 € en Eroski: 5,40 € más, un 110 %.
| Supermercado | Más barato aquí | Precio por kg o litro | |
|---|---|---|---|
| Consum CONSUM | 4,90 € | 9,80 €/kg | ver ficha |
| Mercadona Café en grano natural Hacendado | 4,90 € antes 5,00 € | 9,80 €/kg | ver ficha |
| Dia Dia Cafetería | 4,99 € | 9,98 €/kg | ver ficha |
| bonÀrea Café Grano Natural 500 Gr | 8,45 € | 16,90 €/kg | ver ficha |
| Carrefour TOSCAF | 8,45 € | 16,90 €/kg | ver ficha |
| Ahorramás LA ESTRELLA | 8,50 € | 17,00 €/kg | ver ficha |
| Condis Bonka | 8,95 € | 17,90 €/kg | ver ficha |
| Alcampo BONKA | 9,22 € | 18,44 €/kg | ver ficha |
| Caprabo Marcilla | 9,99 € | 19,98 €/kg | ver ficha |
| Eroski Bonka | 10,30 € | 20,60 €/kg | ver ficha |
De cada supermercado se enseña su opción más barata de este tipo de producto, sea de marca o marca blanca. Por eso los nombres no son idénticos: lo que se compara es lo mismo en formato y tamaño, no la misma etiqueta. La columna de precio por kilo o litro está para que puedas comprobarlo tú.
¿Y el resto de tu compra? Monta tu lista en CholloSúper y te decimos en qué súper te sale más barata entera, con los precios de hoy.