Inicio › Desayuno y dulces › Café molido natural descafeinado, paquete 250 g
¿Dónde está más barato Café molido natural descafeinado, paquete 250 g?
Comparado en diez supermercados el 22 de noviembre de 2026, zona de Cataluña
2,15 €
en Lidl. Lo mismo de 0.25 kg cuesta 4,65 € en Eroski: 2,50 € más, un 116 %.
| Supermercado | Más barato aquí | Precio por kg o litro | |
|---|---|---|---|
| Lidl BELLAROM | 2,15 € antes 2,25 € | 8,60 €/kg | ver ficha |
| Alcampo PRODUCTO ALCAMPO | 2,49 € | 9,96 €/kg | ver ficha |
| Carrefour CARREFOUR | 2,49 € | 9,96 €/kg | ver ficha |
| Mercadona Hacendado | 2,50 € | 10,00 €/kg | ver ficha |
| Consum CONSUM | 2,50 € | 10,00 €/kg | ver ficha |
| Dia Dia Cafetería | 2,50 € | 10,00 €/kg | ver ficha |
| Condis Condis | 2,80 € | 11,20 €/kg | ver ficha |
| bonÀrea bonÀrea | 2,85 € | 11,40 €/kg | ver ficha |
| Caprabo Novell | 4,59 € | 18,36 €/kg | ver ficha |
| Eroski Fortaleza | 4,65 € | 18,60 €/kg | ver ficha |
De cada supermercado se enseña su opción más barata de este tipo de producto, sea de marca o marca blanca. Por eso los nombres no son idénticos: lo que se compara es lo mismo en formato y tamaño, no la misma etiqueta. La columna de precio por kilo o litro está para que puedas comprobarlo tú.
¿Y el resto de tu compra? Monta tu lista en CholloSúper y te decimos en qué súper te sale más barata entera, con los precios de hoy.