Inicio › Despensa › Mayonesa, bocabajo 430 ml
¿Dónde está más barato Mayonesa, bocabajo 430 ml?
Comparado en ocho supermercados el 22 de noviembre de 2026, zona de Cataluña
2,89 €
en Eroski. Lo mismo de 430 ml cuesta 3,59 € en Dia: 0,70 € más, un 24 %.
| Supermercado | Más barato aquí | Precio por kg o litro | |
|---|---|---|---|
| Eroski Musa | 2,89 € | 6,72 €/l | ver ficha |
| Consum HELLMANN'S | 2,99 € antes 3,49 € | 6,96 €/l | ver ficha |
| Alcampo HELLMANN'S | 3,29 € | 7,65 €/l | ver ficha |
| Aldi HELLMANN'S | 3,49 € | 8,12 €/l | ver ficha |
| Bonpreu / Esclat HELLMANN'S | 3,49 € | 8,12 €/l | ver ficha |
| Condis Hellmann'S | 3,49 € | 8,12 €/kg | ver ficha |
| Caprabo Hellmann'S | 3,49 € | 8,12 €/l | ver ficha |
| Dia Hellmann's | 3,59 € | 8,35 €/l | ver ficha |
De cada supermercado se enseña su opción más barata de este tipo de producto, sea de marca o marca blanca. Por eso los nombres no son idénticos: lo que se compara es lo mismo en formato y tamaño, no la misma etiqueta. La columna de precio por kilo o litro está para que puedas comprobarlo tú.
¿Y el resto de tu compra? Monta tu lista en CholloSúper y te decimos en qué súper te sale más barata entera, con los precios de hoy.