Inicio › Panadería y bollería › Pan rallado de ajo-perejil , paquete 500 g
¿Dónde está más barato Pan rallado de ajo-perejil , paquete 500 g?
Comparado en nueve supermercados el 7 de octubre de 2026, zona de Cataluña
0,99 €
en Consum. Lo mismo de 0.5 kg cuesta 1,00 € en Eroski: 0,01 € más, un 1 %.
| Supermercado | Más barato aquí | Precio por kg o litro | |
|---|---|---|---|
| Consum CONSUM | 0,99 € | 1,98 €/kg | ver ficha |
| bonÀrea bonÀrea | 0,99 € | 1,98 €/kg | ver ficha |
| Alcampo PRODUCTO ALCAMPO | 0,99 € | 1,98 €/kg | ver ficha |
| Carrefour CARREFOUR | 0,99 € | 1,98 €/kg | ver ficha |
| Mercadona Hacendado | 1,00 € | 2,00 €/kg | ver ficha |
| Ahorramás ALIPENDE | 1,00 € | 2,00 €/kg | ver ficha |
| Dia El Molino de Dia | 1,00 € | 2,00 €/kg | ver ficha |
| Caprabo Eroski | 1,00 € | 2,00 €/kg | ver ficha |
| Eroski Eroski | 1,00 € | 2,00 €/kg | ver ficha |
De cada supermercado se enseña su opción más barata de este tipo de producto, sea de marca o marca blanca. Por eso los nombres no son idénticos: lo que se compara es lo mismo en formato y tamaño, no la misma etiqueta. La columna de precio por kilo o litro está para que puedas comprobarlo tú.
¿Y el resto de tu compra? Monta tu lista en CholloSúper y te decimos en qué súper te sale más barata entera, con los precios de hoy.