Inicio › Frutas y verduras › Requesón , tarrina 250 g
¿Dónde está más barato Requesón , tarrina 250 g?
Comparado en siete supermercados el 7 de octubre de 2026, zona de Cataluña
1,60 €
en bonÀrea. Lo mismo de 250 gr cuesta 2,10 € en Consum: 0,50 € más, un 31 %.
| Supermercado | Más barato aquí | Precio por kg o litro | |
|---|---|---|---|
| bonÀrea bonÀrea | 1,60 € | 6,40 €/kg | ver ficha |
| Alcampo Requesón EL VENTERO, tarrina 250 g | 1,93 € | 7,72 €/kg | ver ficha |
| Condis El Ventero | 1,95 € | 7,80 €/kg | ver ficha |
| Carrefour EL VENTERO | 1,99 € | 7,96 €/kg | ver ficha |
| Caprabo El Ventero | 1,99 € | 7,96 €/kg | ver ficha |
| Eroski El Ventero | 1,99 € | 7,96 €/kg | ver ficha |
| Consum CADI | 2,10 € antes 2,35 € | 8,40 €/kg | ver ficha |
De cada supermercado se enseña su opción más barata de este tipo de producto, sea de marca o marca blanca. Por eso los nombres no son idénticos: lo que se compara es lo mismo en formato y tamaño, no la misma etiqueta. La columna de precio por kilo o litro está para que puedas comprobarlo tú.
¿Y el resto de tu compra? Monta tu lista en CholloSúper y te decimos en qué súper te sale más barata entera, con los precios de hoy.