¿Dónde está más barato Vino blanco?
Comparado en ocho supermercados el 7 de octubre de 2026, zona de Cataluña
0,95 €
en Mercadona. Lo mismo de 1 l cuesta 1,59 € en Alcampo: 0,64 € más, un 67 %.
| Supermercado | Más barato aquí | Precio por kg o litro | |
|---|---|---|---|
| Mercadona Casón Histórico | 0,95 € | 0,95 €/l | ver ficha |
| Bonpreu / Esclat BONPREU | 0,95 € | 0,95 €/l | ver ficha |
| Ahorramás DON GARCIA | 0,95 € | 0,95 €/l | ver ficha |
| Caprabo Eroski | 0,95 € | 0,95 €/l | ver ficha |
| Eroski Eroski | 0,95 € | 0,95 €/l | ver ficha |
| Condis Condis | 1,19 € | 1,19 €/l | ver ficha |
| bonÀrea bonÀrea | 1,45 € | 1,45 €/l | ver ficha |
| Alcampo CUMBRE DE GREDOS | 1,59 € | 1,59 €/l | ver ficha |
De cada supermercado se enseña su opción más barata de este tipo de producto, sea de marca o marca blanca. Por eso los nombres no son idénticos: lo que se compara es lo mismo en formato y tamaño, no la misma etiqueta. La columna de precio por kilo o litro está para que puedas comprobarlo tú.
¿Y el resto de tu compra? Monta tu lista en CholloSúper y te decimos en qué súper te sale más barata entera, con los precios de hoy.