Inicio › Ametller Origen › Aperitivos y frutos secos
Aperitivos y frutos secos en Ametller Origen: ¿está más barato que en el resto?
12 productos comparados con los demás supermercados · precios del 4 de septiembre de 2026 en Cataluña
5 de 12
productos de aperitivos y frutos secos en los que Ametller Origen es el más barato de todos los supermercados que comparamos.
| Producto | En Ametller Origen | El siguiente | Diferencia |
|---|---|---|---|
| BIRBA Galetes salades de formatge 0.15 kg | 3,49 € | 3,49 € Bonpreu / Esclat | empatado, el más barato |
| Gildas de anchoa Aguinamar 100g 100 g | 3,99 € | 3,99 € Condis | empatado, el más barato |
| Patatas Selecta Jamón Ibérico PATATAS TORRES 150g 150 g | 2,99 € | 5,05 € Carrefour | el más barato |
| Piña Born Deshidratada 40 G 40 g | 1,55 € | 1,69 € Condis | el más barato |
| TORRES Patates fregides tòfona negra 0.125 kg | 2,99 € | 2,99 € Bonpreu / Esclat | empatado, el más barato |
| Quelitas Quely 200g 200 g | 1,56 € | 1,49 € Dia | +4,7% |
| Cortezas de trigo gigantes Bestial 100 g | 1,85 € | 1,75 € bonÀrea | +5,7% |
| Chips crujientes sabor gamba 75 g. 75 g | 2,15 € | 1,99 € Carrefour | +8,0% |
| Vermut negro Espinaler 75cl 75 cl | 6,49 € | 5,99 € Caprabo | +8,3% |
| Tortitas Bicentury Maiz 130 G 130 g | 1,85 € | 1,70 € bonÀrea | +8,8% |
| BIRBA Galetes salades amb olives 0.15 kg | 3,49 € | 2,75 € bonÀrea | +26,9% |
| Olivas anchoa Espinaler 350g 150 g | 1,99 € | 1,54 € Carrefour | +29,2% |
Ametller Origen, otras categorías
Esto es el precio de un día suelto. Para saber qué súper te sale mejor a ti, monta tu lista de la compra y la comparamos entera.