Inicio › Carrefour › Pescado y marisco
Pescado y marisco en Carrefour: ¿está más barato que en el resto?
10 productos comparados con los demás supermercados · precios del 4 de septiembre de 2026 en Cataluña
4 de 10
productos de pescado y marisco en los que Carrefour es el más barato de todos los supermercados que comparamos.
| Producto | En Carrefour | El siguiente | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Barritas de Proteínas Plus Krissia 300 g 300 g | 4,59 € | 4,65 € Caprabo | el más barato |
| Gulas con gambas al ajillo La Gula del Norte 200 g. 200 g | 3,99 € | 3,99 € Caprabo | empatado, el más barato |
| La Gula Del Norte Al Ajillo 130 G 130 g | 3,99 € | 3,99 € Condis | empatado, el más barato |
| Preparado de paella de marisco Pescanova 430 g 430 g | 5,29 € | 6,39 € Caprabo | el más barato |
| Huevas de capelán negras Royal 100 g. 100 g | 5,59 € | 5,35 € Caprabo | +4,5% |
| MARTIKO Tàrtar de salmó fumat 0.15 kg | 8,49 € | 7,99 € Bonpreu / Esclat | +6,3% |
| CAPRIMAR Filets d'anxova en oli vegetal 0.055 kg | 2,35 € | 2,15 € bonÀrea | +9,3% |
| Salmón ahumado supreme Royal 80 g 80 g | 6,89 € | 5,99 € Ametller Origen | +15,0% |
| Anchoas en Aceite de Girasol 23 Gr 0.023 kg | 1,10 € | 0,95 € bonÀrea | +15,8% |
| Salmón ahumado en dados Martiko 80 g. 80 g | 5,49 € | 4,65 € Caprabo | +18,1% |
Carrefour, otras categorías
Esto es el precio de un día suelto. Para saber qué súper te sale mejor a ti, monta tu lista de la compra y la comparamos entera.