Inicio › Condis › Pescado y marisco
Pescado y marisco en Condis: ¿está más barato que en el resto?
31 productos comparados con los demás supermercados · precios del 4 de septiembre de 2026 en Cataluña
16 de 31
productos de pescado y marisco en los que Condis es el más barato de todos los supermercados que comparamos.
| Producto | En Condis | El siguiente | Diferencia |
|---|---|---|---|
| ANXOVES DE L'ESCALA Anxoves en oli d'oliva 0.055 kg | 5,99 € | 5,99 € Ametller Origen | empatado, el más barato |
| ANXOVES DE L'ESCALA Anxoves en oli d'oliva 0.03 kg | 3,99 € | 3,99 € Bonpreu / Esclat | empatado, el más barato |
| Anchoas De L'Escala Aceite De Oliva Bote 90 G 0.09 kg | 8,99 € | 8,99 € Bonpreu / Esclat | empatado, el más barato |
| Anchoas De L'Escala Bote 165 G 0.165 kg | 7,49 € | 7,49 € Bonpreu / Esclat | empatado, el más barato |
| Anchoas en Aceite de Oliva 29 Gr 29 gr | 3,25 € | 3,25 € Consum | empatado, el más barato |
| Aros de Mar a la Romana 210 Gr 210 gr | 3,99 € | 3,99 € Caprabo | empatado, el más barato |
| Atún con aceite vegetal Isabel 650 g | 9,99 € | 10,15 € bonÀrea | el más barato |
| Barritas Krissia Surimi 0% 300 G 300 g | 4,65 € | 4,65 € Caprabo | empatado, el más barato |
| Berberechos Dani Pequenos 63 G 63 g | 4,95 € | 4,95 € Caprabo | empatado, el más barato |
| Calamar/Pota en Tinta Trozos 72 Gr 72 g | 2,95 € | 2,95 € Consum | empatado, el más barato |
| Colas de langostino al ajillo Aguinamar 105 g 105 g | 2,99 € | 2,99 € Dia | empatado, el más barato |
| Huevas Royal De Capelán 50 G 50 g | 2,75 € | 2,90 € Caprabo | el más barato |
| KRISSIA Surimi fresc ratllat 0.125 kg | 1,99 € | 1,99 € Bonpreu / Esclat | empatado, el más barato |
| La Gula Del Norte Al Ajillo 130 G 130 g | 3,99 € | 3,99 € Carrefour | empatado, el más barato |
| La Gula Del Norte Gambas Al Ajillo 130 G 130 g | 3,99 € | 3,99 € Caprabo | empatado, el más barato |
| Salmon Royal Ahumado 150 G 150 g | 8,99 € | 12,49 € Caprabo | el más barato |
| Salmón ahumado Royal 75g 75 g | 5,75 € | 5,59 € Ametller Origen | +2,9% |
| Almejas Dani Blanca Natural 63 G 63 g | 2,15 € | 1,99 € Caprabo | +8,0% |
| Barritas de Surimi 180 Gr 180 gr | 2,99 € | 2,69 € Consum | +11,2% |
| Berberechos Baymar Pequeños 63 G 63 g | 4,45 € | 3,99 € Caprabo | +11,5% |
| Berberecho pequeño GALICA, lata 63 g 63 g | 5,25 € | 4,69 € Caprabo | +11,9% |
| Salmón ahumado marinado Royal 80g 80 g | 6,29 € | 5,59 € Ametller Origen | +12,5% |
| Atún claro Albo En Aceite De Oliva 82 G 82 g | 3,39 € | 2,95 € bonÀrea | +14,9% |
| Anguriñas Pescanova 200 g 200 g | 2,39 € | 2,05 € Dia | +16,6% |
| Salmón ahumado en dados Martiko 80 g. 80 g | 5,49 € | 4,65 € Caprabo | +18,1% |
| Mejillón Salsa Brava 500 Gr 0.5 kg | 4,75 € | 3,99 € Consum | +19,0% |
| ROYAL Crema de bacallà 0.1 kg | 3,19 € | 2,65 € Consum | +20,4% |
| CUCA Sardines en oli d'oliva 85 gr | 3,29 € | 2,49 € Consum | +32,1% |
| Bonito Norte oliva Ortiz 150g 150 gr | 9,29 € | 6,95 € Consum | +33,7% |
| MASSO Bonítol en oli d'oliva 81 g | 4,39 € | 3,20 € bonÀrea | +37,2% |
| DANI Salmó al natural 3 x 50 g | 4,95 € | 3,50 € bonÀrea | +41,4% |
Condis, otras categorías
Esto es el precio de un día suelto. Para saber qué súper te sale mejor a ti, monta tu lista de la compra y la comparamos entera.